الرئيسية| أخرى| التفاصيل

امساكية رمضان 2023 ليبيا .. تحميل امساكية رمضان 2023 في ليبيا بنغازي وطرابلس وأجدابيا

امساكية رمضان 2023 ليبيا
امساكية رمضان 2023 ليبيا

 

امساكية رمضان 2023 ليبيا نقدمها اليكم في جميع المدن الليلة الإمساكية الشاملة لمواقيت الصلاة، والافطار والامساك ،حيث بدأ شهر بداية رمضان حيث يعتبر هذا الشهر هو شهر اداء الفريضة الصيام.

حيث تعتبر امساكية رمضان 2023 ليبيا من بين مايقوم المسلمين وذلك فى شهر رمضان الكريم حيث يمكنك التعرف على مواعيد الصلوات والانتظام بها بالاضافة الى التعرف على وقت الافطار ووقت السحور ووقت الامساك عن الطعام .

امساكية رمضان 2023 ليبيا

امساكية رمضان في اجدابيا

تقويم امساكية رمضان 2023 ليبيا في اجدابيا لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الخميس 1 23 مارس، 2023 05:24 ص 06:48 ص 12:54 م 04:22 م 06:59 م 08:29 م
الجمعة 2 24 مارس، 2023 05:22 ص 06:47 ص 12:54 م 04:22 م 07:00 م 08:30 م
السبت 3 25 مارس، 2023 05:21 ص 06:46 ص 12:53 م 04:22 م 07:01 م 08:31 م
الأحد 4 26 مارس، 2023 05:20 ص 06:45 ص 12:53 م 04:22 م 07:01 م 08:31 م
الأثنين 5 27 مارس، 2023 05:18 ص 06:44 ص 12:53 م 04:22 م 07:02 م 08:32 م
الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 05:17 ص 06:42 ص 12:52 م 04:22 م 07:02 م 08:32 م
الأربعاء 7 29 مارس، 2023 05:16 ص 06:41 ص 12:52 م 04:22 م 07:03 م 08:33 م
الخميس 8 30 مارس، 2023 05:14 ص 06:40 ص 12:52 م 04:22 م 07:04 م 08:34 م
الجمعة 9 31 مارس، 2023 05:13 ص 06:39 ص 12:51 م 04:22 م 07:04 م 08:34 م
السبت 10 01 أبريل، 2023 05:12 ص 06:37 ص 12:51 م 04:23 م 07:05 م 08:35 م
الأحد 11 02 أبريل، 2023 05:10 ص 06:36 ص 12:51 م 04:23 م 07:06 م 08:36 م
الأثنين 12 03 أبريل، 2023 05:09 ص 06:35 ص 12:51 م 04:23 م 07:06 م 08:36 م
الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 05:08 ص 06:34 ص 12:50 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م
الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 05:06 ص 06:33 ص 12:50 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م
الخميس 15 06 أبريل، 2023 05:05 ص 06:31 ص 12:50 م 04:23 م 07:08 م 08:38 م
الجمعة 16 07 أبريل، 2023 05:04 ص 06:30 ص 12:49 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م
السبت 17 08 أبريل، 2023 05:02 ص 06:29 ص 12:49 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م
الأحد 18 09 أبريل، 2023 05:01 ص 06:28 ص 12:49 م 04:22 م 07:10 م 08:40 م
الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:59 ص 06:27 ص 12:49 م 04:22 م 07:10 م 08:40 م
الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:58 ص 06:26 ص 12:48 م 04:22 م 07:11 م 08:41 م
الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:57 ص 06:24 ص 12:48 م 04:22 م 07:12 م 08:42 م
الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:55 ص 06:23 ص 12:48 م 04:22 م 07:12 م 08:42 م
الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:54 ص 06:22 ص 12:48 م 04:22 م 07:13 م 08:43 م
السبت 24 15 أبريل، 2023 04:53 ص 06:21 ص 12:47 م 04:22 م 07:14 م 08:44 م
الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:51 ص 06:20 ص 12:47 م 04:22 م 07:14 م 08:44 م
الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:50 ص 06:19 ص 12:47 م 04:22 م 07:15 م 08:45 م
الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:49 ص 06:18 ص 12:47 م 04:22 م 07:15 م 08:45 م
الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:47 ص 06:17 ص 12:46 م 04:22 م 07:16 م 08:46 م
الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:46 ص 06:16 ص 12:46 م 04:22 م 07:17 م 08:47 م
الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:45 ص 06:15 ص 12:46 م 04:22 م 07:17 م 08:47 م

امساكية رمضان في بنغازي

تقويم امساكية رمضان في بنغازي لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الخميس 1 23 مارس، 2023 05:21 ص 06:48 ص 12:54 م 04:22 م 06:59 م 08:29 م
الجمعة 2 24 مارس، 2023 05:20 ص 06:47 ص 12:53 م 04:22 م 07:00 م 08:30 م
السبت 3 25 مارس، 2023 05:19 ص 06:45 ص 12:53 م 04:22 م 07:01 م 08:31 م
الأحد 4 26 مارس، 2023 05:17 ص 06:44 ص 12:53 م 04:22 م 07:01 م 08:31 م
الأثنين 5 27 مارس، 2023 05:16 ص 06:43 ص 12:53 م 04:23 م 07:02 م 08:32 م
الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 05:14 ص 06:42 ص 12:52 م 04:23 م 07:03 م 08:33 م
الأربعاء 7 29 مارس، 2023 05:13 ص 06:40 ص 12:52 م 04:23 م 07:03 م 08:33 م
الخميس 8 30 مارس، 2023 05:12 ص 06:39 ص 12:52 م 04:23 م 07:04 م 08:34 م
الجمعة 9 31 مارس، 2023 05:10 ص 06:38 ص 12:51 م 04:23 م 07:05 م 08:35 م
السبت 10 01 أبريل، 2023 05:09 ص 06:36 ص 12:51 م 04:23 م 07:06 م 08:36 م
الأحد 11 02 أبريل، 2023 05:07 ص 06:35 ص 12:51 م 04:23 م 07:06 م 08:36 م
الأثنين 12 03 أبريل، 2023 05:06 ص 06:34 ص 12:50 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م
الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 05:04 ص 06:33 ص 12:50 م 04:23 م 07:08 م 08:38 م
الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 05:03 ص 06:31 ص 12:50 م 04:23 م 07:08 م 08:38 م
الخميس 15 06 أبريل، 2023 05:01 ص 06:30 ص 12:50 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م
الجمعة 16 07 أبريل، 2023 05:00 ص 06:29 ص 12:49 م 04:24 م 07:10 م 08:40 م
السبت 17 08 أبريل، 2023 04:59 ص 06:28 ص 12:49 م 04:24 م 07:10 م 08:40 م
الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:57 ص 06:26 ص 12:49 م 04:24 م 07:11 م 08:41 م
الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:56 ص 06:25 ص 12:48 م 04:24 م 07:12 م 08:42 م
الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:54 ص 06:24 ص 12:48 م 04:24 م 07:12 م 08:42 م
الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:53 ص 06:23 ص 12:48 م 04:24 م 07:13 م 08:43 م
الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:51 ص 06:21 ص 12:48 م 04:24 م 07:14 م 08:44 م
الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:50 ص 06:20 ص 12:47 م 04:24 م 07:14 م 08:44 م
السبت 24 15 أبريل، 2023 04:49 ص 06:19 ص 12:47 م 04:24 م 07:15 م 08:45 م
الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:47 ص 06:18 ص 12:47 م 04:24 م 07:16 م 08:46 م
الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:46 ص 06:17 ص 12:47 م 04:24 م 07:17 م 08:47 م
الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:44 ص 06:16 ص 12:46 م 04:24 م 07:17 م 08:47 م
الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:43 ص 06:14 ص 12:46 م 04:24 م 07:18 م 08:48 م
الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:41 ص 06:13 ص 12:46 م 04:24 م 07:19 م 08:49 م
الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:40 ص 06:12 ص 12:46 م 04:24 م 07:19 م 08:49 م

امساكية رمضان في طرابلس

تقويم امساكية رمضان في طرابلس لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الخميس 1 23 مارس، 2023 05:48 ص 07:16 ص 01:22 م 04:50 م 07:27 م 08:57 م
الجمعة 2 24 مارس، 2023 05:47 ص 07:15 ص 01:21 م 04:50 م 07:28 م 08:58 م
السبت 3 25 مارس، 2023 05:46 ص 07:13 ص 01:21 م 04:50 م 07:29 م 08:59 م
الأحد 4 26 مارس، 2023 05:44 ص 07:12 ص 01:21 م 04:50 م 07:30 م 09:00 م
الأثنين 5 27 مارس، 2023 05:43 ص 07:11 ص 01:20 م 04:51 م 07:30 م 09:00 م
الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 05:41 ص 07:09 ص 01:20 م 04:51 م 07:31 م 09:01 م
الأربعاء 7 29 مارس، 2023 05:40 ص 07:08 ص 01:20 م 04:51 م 07:32 م 09:02 م
الخميس 8 30 مارس، 2023 05:38 ص 07:07 ص 01:20 م 04:51 م 07:32 م 09:02 م
الجمعة 9 31 مارس، 2023 05:37 ص 07:05 ص 01:19 م 04:51 م 07:33 م 09:03 م
السبت 10 01 أبريل، 2023 05:35 ص 07:04 ص 01:19 م 04:51 م 07:34 م 09:04 م
الأحد 11 02 أبريل، 2023 05:34 ص 07:03 ص 01:19 م 04:52 م 07:35 م 09:05 م
الأثنين 12 03 أبريل، 2023 05:32 ص 07:01 ص 01:18 م 04:52 م 07:35 م 09:05 م
الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 05:31 ص 07:00 ص 01:18 م 04:52 م 07:36 م 09:06 م
الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 05:30 ص 06:59 ص 01:18 م 04:52 م 07:37 م 09:07 م
الخميس 15 06 أبريل، 2023 05:28 ص 06:58 ص 01:18 م 04:52 م 07:37 م 09:07 م
الجمعة 16 07 أبريل، 2023 05:27 ص 06:56 ص 01:17 م 04:52 م 07:38 م 09:08 م
السبت 17 08 أبريل، 2023 05:25 ص 06:55 ص 01:17 م 04:52 م 07:39 م 09:09 م
الأحد 18 09 أبريل، 2023 05:24 ص 06:54 ص 01:17 م 04:52 م 07:40 م 09:10 م
الأثنين 19 10 أبريل، 2023 05:22 ص 06:52 ص 01:16 م 04:52 م 07:40 م 09:10 م
الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 05:21 ص 06:51 ص 01:16 م 04:52 م 07:41 م 09:11 م
الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 05:19 ص 06:50 ص 01:16 م 04:52 م 07:42 م 09:12 م
الخميس 22 13 أبريل، 2023 05:18 ص 06:49 ص 01:16 م 04:52 م 07:42 م 09:12 م
الجمعة 23 14 أبريل، 2023 05:16 ص 06:47 ص 01:15 م 04:52 م 07:43 م 09:13 م
السبت 24 15 أبريل، 2023 05:15 ص 06:46 ص 01:15 م 04:52 م 07:44 م 09:14 م
الأحد 25 16 أبريل، 2023 05:13 ص 06:45 ص 01:15 م 04:53 م 07:45 م 09:15 م
الأثنين 26 17 أبريل، 2023 05:12 ص 06:44 ص 01:15 م 04:53 م 07:45 م 09:15 م
الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 05:10 ص 06:43 ص 01:14 م 04:53 م 07:46 م 09:16 م
الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 05:09 ص 06:41 ص 01:14 م 04:53 م 07:47 م 09:17 م
الخميس 29 20 أبريل، 2023 05:07 ص 06:40 ص 01:14 م 04:53 م 07:48 م 09:18 م
الجمعة 30 21 أبريل، 2023 05:06 ص 06:39 ص 01:14 م 04:53 م 07:48 م 09:18 م

امساكية رمضان في طبرق

تقويم امساكية رمضان في طبرق لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الخميس 1 23 مارس، 2023 05:06 ص 06:33 ص 12:39 م 04:07 م 06:44 م 08:14 م
الجمعة 2 24 مارس، 2023 05:05 ص 06:32 ص 12:38 م 04:07 م 06:45 م 08:15 م
السبت 3 25 مارس، 2023 05:04 ص 06:30 ص 12:38 م 04:07 م 06:46 م 08:16 م
الأحد 4 26 مارس، 2023 05:02 ص 06:29 ص 12:38 م 04:07 م 06:46 م 08:16 م
الأثنين 5 27 مارس، 2023 05:01 ص 06:28 ص 12:37 م 04:08 م 06:47 م 08:17 م
الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 04:59 ص 06:27 ص 12:37 م 04:08 م 06:48 م 08:18 م
الأربعاء 7 29 مارس، 2023 04:58 ص 06:25 ص 12:37 م 04:08 م 06:48 م 08:18 م
الخميس 8 30 مارس، 2023 04:57 ص 06:24 ص 12:37 م 04:08 م 06:49 م 08:19 م
الجمعة 9 31 مارس، 2023 04:55 ص 06:23 ص 12:36 م 04:08 م 06:50 م 08:20 م
السبت 10 01 أبريل، 2023 04:54 ص 06:21 ص 12:36 م 04:08 م 06:51 م 08:21 م
الأحد 11 02 أبريل، 2023 04:52 ص 06:20 ص 12:36 م 04:08 م 06:51 م 08:21 م
الأثنين 12 03 أبريل، 2023 04:51 ص 06:19 ص 12:35 م 04:08 م 06:52 م 08:22 م
الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 04:49 ص 06:18 ص 12:35 م 04:08 م 06:53 م 08:23 م
الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 04:48 ص 06:16 ص 12:35 م 04:08 م 06:53 م 08:23 م
الخميس 15 06 أبريل، 2023 04:47 ص 06:15 ص 12:35 م 04:08 م 06:54 م 08:24 م
الجمعة 16 07 أبريل، 2023 04:45 ص 06:14 ص 12:34 م 04:09 م 06:55 م 08:25 م
السبت 17 08 أبريل، 2023 04:44 ص 06:13 ص 12:34 م 04:09 م 06:55 م 08:25 م
الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:42 ص 06:11 ص 12:34 م 04:09 م 06:56 م 08:26 م
الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:41 ص 06:10 ص 12:33 م 04:09 م 06:57 م 08:27 م
الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:39 ص 06:09 ص 12:33 م 04:09 م 06:57 م 08:27 م
الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:38 ص 06:08 ص 12:33 م 04:09 م 06:58 م 08:28 م
الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:36 ص 06:06 ص 12:33 م 04:09 م 06:59 م 08:29 م
الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:35 ص 06:05 ص 12:32 م 04:09 م 06:59 م 08:29 م
السبت 24 15 أبريل، 2023 04:34 ص 06:04 ص 12:32 م 04:09 م 07:00 م 08:30 م
الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:32 ص 06:03 ص 12:32 م 04:09 م 07:01 م 08:31 م
الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:31 ص 06:02 ص 12:32 م 04:09 م 07:01 م 08:31 م
الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:29 ص 06:01 ص 12:31 م 04:09 م 07:02 م 08:32 م
الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:28 ص 05:59 ص 12:31 م 04:09 م 07:03 م 08:33 م
الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:27 ص 05:58 ص 12:31 م 04:09 م 07:04 م 08:34 م
الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:25 ص 05:57 ص 12:31 م 04:09 م 07:04 م 08:34 م

امساكية رمضان في مصراته

تقويم امساكية رمضان في مصراته لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الخميس 1 23 مارس، 2023 05:41 ص 07:08 ص 01:14 م 04:42 م 07:20 م 08:50 م
الجمعة 2 24 مارس، 2023 05:40 ص 07:07 ص 01:14 م 04:42 م 07:20 م 08:50 م
السبت 3 25 مارس، 2023 05:39 ص 07:06 ص 01:13 م 04:43 م 07:21 م 08:51 م
الأحد 4 26 مارس، 2023 05:37 ص 07:04 ص 01:13 م 04:43 م 07:22 م 08:52 م
الأثنين 5 27 مارس، 2023 05:36 ص 07:03 ص 01:13 م 04:43 م 07:23 م 08:53 م
الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 05:34 ص 07:02 ص 01:13 م 04:43 م 07:23 م 08:53 م
الأربعاء 7 29 مارس، 2023 05:33 ص 07:01 ص 01:12 م 04:43 م 07:24 م 08:54 م
الخميس 8 30 مارس، 2023 05:32 ص 06:59 ص 01:12 م 04:43 م 07:25 م 08:55 م
الجمعة 9 31 مارس، 2023 05:30 ص 06:58 ص 01:12 م 04:43 م 07:25 م 08:55 م
السبت 10 01 أبريل، 2023 05:29 ص 06:57 ص 01:11 م 04:44 م 07:26 م 08:56 م
الأحد 11 02 أبريل، 2023 05:27 ص 06:55 ص 01:11 م 04:44 م 07:27 م 08:57 م
الأثنين 12 03 أبريل، 2023 05:26 ص 06:54 ص 01:11 م 04:44 م 07:27 م 08:57 م
الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 05:24 ص 06:53 ص 01:10 م 04:44 م 07:28 م 08:58 م
الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 05:23 ص 06:52 ص 01:10 م 04:44 م 07:29 م 08:59 م
الخميس 15 06 أبريل، 2023 05:21 ص 06:50 ص 01:10 م 04:44 م 07:29 م 08:59 م
الجمعة 16 07 أبريل، 2023 05:20 ص 06:49 ص 01:10 م 04:44 م 07:30 م 09:00 م
السبت 17 08 أبريل، 2023 05:19 ص 06:48 ص 01:09 م 04:44 م 07:31 م 09:01 م
الأحد 18 09 أبريل، 2023 05:17 ص 06:47 ص 01:09 م 04:44 م 07:32 م 09:02 م
الأثنين 19 10 أبريل، 2023 05:16 ص 06:45 ص 01:09 م 04:44 م 07:32 م 09:02 م
الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 05:14 ص 06:44 ص 01:08 م 04:44 م 07:33 م 09:03 م
الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 05:13 ص 06:43 ص 01:08 م 04:44 م 07:34 م 09:04 م
الخميس 22 13 أبريل، 2023 05:11 ص 06:42 ص 01:08 م 04:44 م 07:34 م 09:04 م
الجمعة 23 14 أبريل، 2023 05:10 ص 06:40 ص 01:08 م 04:44 م 07:35 م 09:05 م
السبت 24 15 أبريل، 2023 05:08 ص 06:39 ص 01:07 م 04:44 م 07:36 م 09:06 م
الأحد 25 16 أبريل، 2023 05:07 ص 06:38 ص 01:07 م 04:44 م 07:36 م 09:06 م
الأثنين 26 17 أبريل، 2023 05:06 ص 06:37 ص 01:07 م 04:44 م 07:37 م 09:07 م
الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 05:04 ص 06:36 ص 01:07 م 04:44 م 07:38 م 09:08 م
الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 05:03 ص 06:34 ص 01:07 م 04:44 م 07:39 م 09:09 م
الخميس 29 20 أبريل، 2023 05:01 ص 06:33 ص 01:06 م 04:44 م 07:39 م 09:09 م
الجمعة 30 21 أبريل، 2023 05:00 ص 06:32 ص 01:06 م 04:44 م 07:40 م 09:10 م

امساكية رمضان في سبها

تقويم امساكية رمضان في سبها لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الخميس 1 23 مارس، 2023 04:23 ص 05:48 ص 11:54 ص 03:22 م 06:00 م 07:30 م
الجمعة 2 24 مارس، 2023 05:22 ص 06:47 ص 12:54 م 04:23 م 07:01 م 08:31 م
السبت 3 25 مارس، 2023 05:22 ص 06:47 ص 12:54 م 04:23 م 07:01 م 08:31 م
الأحد 4 26 مارس، 2023 05:21 ص 06:45 ص 12:54 م 04:23 م 07:02 م 08:32 م
الأثنين 5 27 مارس، 2023 05:19 ص 06:44 ص 12:53 م 04:23 م 07:02 م 08:32 م
الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 05:18 ص 06:43 ص 12:53 م 04:23 م 07:03 م 08:33 م
الأربعاء 7 29 مارس، 2023 05:17 ص 06:42 ص 12:53 م 04:23 م 07:03 م 08:33 م
الخميس 8 30 مارس، 2023 05:15 ص 06:41 ص 12:52 م 04:23 م 07:04 م 08:34 م
الجمعة 9 31 مارس، 2023 05:14 ص 06:39 ص 12:52 م 04:23 م 07:05 م 08:35 م
السبت 10 01 أبريل، 2023 05:13 ص 06:38 ص 12:52 م 04:23 م 07:05 م 08:35 م
الأحد 11 02 أبريل، 2023 05:11 ص 06:37 ص 12:51 م 04:23 م 07:06 م 08:36 م
الأثنين 12 03 أبريل، 2023 05:10 ص 06:36 ص 12:51 م 04:23 م 07:06 م 08:36 م
الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 05:09 ص 06:35 ص 12:51 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م
الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 05:07 ص 06:33 ص 12:51 م 04:23 م 07:08 م 08:38 م
الخميس 15 06 أبريل، 2023 05:06 ص 06:32 ص 12:50 م 04:23 م 07:08 م 08:38 م
الجمعة 16 07 أبريل، 2023 05:05 ص 06:31 ص 12:50 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م
السبت 17 08 أبريل، 2023 05:03 ص 06:30 ص 12:50 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م
الأحد 18 09 أبريل، 2023 05:02 ص 06:29 ص 12:49 م 04:23 م 07:10 م 08:40 م
الأثنين 19 10 أبريل، 2023 05:01 ص 06:28 ص 12:49 م 04:23 م 07:11 م 08:41 م
الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:59 ص 06:26 ص 12:49 م 04:23 م 07:11 م 08:41 م
الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:58 ص 06:25 ص 12:49 م 04:23 م 07:12 م 08:42 م
الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:57 ص 06:24 ص 12:48 م 04:23 م 07:12 م 08:42 م
الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:55 ص 06:23 ص 12:48 م 04:23 م 07:13 م 08:43 م
السبت 24 15 أبريل، 2023 04:54 ص 06:22 ص 12:48 م 04:22 م 07:14 م 08:44 م
الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:53 ص 06:21 ص 12:48 م 04:22 م 07:14 م 08:44 م
الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:51 ص 06:20 ص 12:47 م 04:22 م 07:15 م 08:45 م
الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:50 ص 06:19 ص 12:47 م 04:22 م 07:16 م 08:46 م
الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:49 ص 06:18 ص 12:47 م 04:22 م 07:16 م 08:46 م
الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:47 ص 06:16 ص 12:47 م 04:22 م 07:17 م 08:47 م
الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:46 ص 06:15 ص 12:46 م 04:22 م 07:17 م 08:47 م